| Vereinsmeister | Jahr | Punktzahl |
| Dicken | 2002 | 230 |
| Keule | 2003 | 234 |
| Schlingel | 2004 | 231 |
| Keule | 2005 | 261 |
| Dicken | 2006 | 233 |
| Schlingel | 2007 | 248 |
| Schlunz | 2008 | 244 |
| Schlingel | 2009 | 254 |
| Ziege | 2010 | 225 |
| Schlunz | 2011 | 231 |
| Schulz | 2012 | 239 |
| Schlingel | 2013 | 240 |
| Dicken | 2014 | 236 |
| Schlingel | 2015 | 222 |
| Schlingel | 2016 | 220 |
| Schlingel | 2017 | 220 |
| Ali | 2018 | 226 |
| Keule | 2019 | 272 |
| Dicken | 2020 | 230 |
| Schlingel | 2023 | |
| Uwe | 2024 | |
| Peitsche | 2025 | 215 |
Daten & Fakten
Der
Vereinsmeister wird einmal jährlich beim Neujahrskegeln am 01.01.
durch Bilderkegeln ermittelt
